| 
                
                	                                    
                                  	                                    
                                  	                                    
                                  	                                    
                                  	                                    
                                  	                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
            
Volkswagen Golf 1.9 TDI 90 pk V (2003-2009) Ervaring
Yoni
Gisteren mijn Volkswagen golf V 1.9 TDI met 90pk en 210Nm laten chippen naar 147pk en 320Nm ! Djeezes wat een verschil! Mag hem nog niet volledig opensmijten maar je voelt wel al een grote verbetering , gewoon super! Alles was vlot verlopen, gezellige wachtruimte en op een kleine 2u was hij klaar! Bedankt ziptuning en zeker een aanrader ! Mijn volgende zal zeker ook een bezoekje komen brengen ! Mvg
Bekijk de specificaties van de Volkswagen Golf 1.9 TDI 90 pk V (2003-2009)
Volkswagen Golf 1.9 TDI 90 pk V (2003-2009) Rijervaringen
| Mathias Vanoplinus | Volkswagen Golf 1.9 TDI 90 pk V (2003-2009) | |
| Heb meer pk bijgekregen dan normaal voorzien was , aan de zefde prijs st... Lees meer | ||
| Wout | Volkswagen Golf 1.9 TDI 90 pk V (2003-2009) | |
| Ik heb een tijdje geleden mijn auto laten chippen bij ZIPtuning, na lang... Lees meer | ||
| Guillaume | Volkswagen Golf 1.9 TDI 90 pk V (2003-2009) | |
| Heb mijn golf laten chippen mag nu nog nie doorijden maar voel nu al goe... Lees meer | ||
| Yoni | Volkswagen Golf 1.9 TDI 90 pk V (2003-2009) | |
| Bedankt voor het chippen van mijn wagen!!! Alles is super verlopen en le... Lees meer | ||
| Sander | Volkswagen Golf 1.9 TDI 90 pk V (2003-2009) | |
| Van 90 pk naar ?pk jammer dak huidig pk niet weet, maar nu gaat een heel... Lees meer | ||
| david | Volkswagen Golf 1.9 TDI 90 pk V (2003-2009) | |
| Zeer vlotte afhandeling. Geen problemen. Duidelijk minder verbruik. Aang... Lees meer | ||
        
                        



