| 
                
                	                                    
                                  	                                    
                                  	                                    
                                  	                                    
                                  	                                    
                                  	                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
            
Renault Clio 1.2 16V 75 pk II PH2 (2001-2003) Ervaring
Arnoud
  Mijn auto is er op verschillende punten op vooruit gegaan door chiptuning bij Ziptuning: - meer trekkracht - snellere reactie op het gaspedaal - de auto rijdt merkbaar zuiniger
Bekijk de specificaties van de Renault Clio 1.2 16V 75 pk II PH2 (2001-2003)
Renault Clio 1.2 16V 75 pk II PH2 (2001-2003) Rijervaringen
| Kalis | Renault Clio 1.2 16V 75 pk II PH2 (2001-2003) | |
| Renault Clio uiteindelijk laten tunen 12 pk extra erbij. Rijd perfect, v... Lees meer | ||
| Kalis | Renault Clio 1.2 16V 75 pk II PH2 (2001-2003) | |
| Renault Clio uiteindelijk laten tunen 12 pk extra erbij. Rijd perfect, v... Lees meer | ||
| Helga | Renault Clio 1.2 16V 75 pk II PH2 (2001-2003) | |
| Hoi René, (Ziptuning Groningen) Eindelijk even een berichtje va... Lees meer | ||
| WM | Renault Clio 1.2 16V 75 pk II PH2 (2001-2003) | |
| Na lang nadenken en twijfelen toch maar de stap gezet en ik heb er nog g... Lees meer | ||
        
                        



