| 
                
                	                                    
                                  	                                    
                                  	                                    
                                  	                                    
                                  	                                    
                                  	                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
            
Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130 pk (2016→) Ervaring
van Landeghem
Een heel goede keuze. Verbruik ligt zeker 15%lager. Andere wagen word ook gedaan.
Bekijk de specificaties van de Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130 pk (2016→)
Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130 pk (2016→) Rijervaringen
| Jean-pierre Dickmeis | Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130 pk (2016→) | |
| Super, niks brutaal , maar de krachtpatser staat er nu echt wel!... Lees meer | ||
| Jpke | Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130 pk (2016→) | |
| Vorig voertuig ook door ZIPTUNING laten tunen. Daarom in vol vertrouwen ... Lees meer | ||
| Tom de Keyser | Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130 pk (2016→) | |
| Ik ben absoluut een leek in technische informatie als het over auto's en... Lees meer | ||
| Willy van Laere | Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130 pk (2016→) | |
| Op het ogenblik nog niet te veel ervaring maar de eerste indruk is een b... Lees meer | ||
| Gerrit | Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130 pk (2016→) | |
| Heel prettig om die extra pk\'s aan boord te hebben. Je rijdt niet harde... Lees meer | ||
| Maxim Mertens | Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130 pk (2016→) | |
| mijn fiat ducato 2.3 130 pk zelfde motor als 150 pk laten tunen naar 158... Lees meer | ||
| Aerts | Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130 pk (2016→) | |
| Veel vlotter rijden. Het is me niet te doen om sneller te rijden. Maar b... Lees meer | ||
| Ducato 130 | Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130 pk (2016→) | |
| Prima prestaties en rijplezier. Ongelofelijke verbetering op alle gebied... Lees meer | ||
        
                        



